- Αρχική
- Ενημέρωση
- Αρχείο Δελτίων Τύπου
- 2018
- Ιούνιος
Αρχείο Δελτίων Τύπου
Ημ/νια Έκδοσης | Προκήρυξη | |
---|---|---|
15Κ/2017: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων (κατηγορία ΠΕ) | προβολή | |
3Ε/2017: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων (Κωδικός θέσης 10002) | προβολή | |
Επιλεγείσα επιπέδου Γεν. Δ/νσης της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. | προβολή | |
1Γ/2017: Εξεταστικά κέντρα για υποψηφίους με κινητικά προβλήματα | προβολή | |
Προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (EAE) | προβολή | |
6Κ/2018: Πλήθος αιτήσεων συμμετοχής | προβολή | |
2Ε/2018: Πίνακας αποκλειομένων (Κωδικός θέσης 10004) | προβολή | |
2Ε/2018: Οριστικοποίηση πίνακα αποκλειομένων (Κωδ. θέσης 10011) | προβολή | |
3Ε/2017: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων (Κωδ. θέσης 10004) | προβολή | |
Επιλεγέντες επιπέδου ΓΔ του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών | προβολή | |
12Κ/2017: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων (ΠΕ, ΔΕ) | προβολή | |
Ετήσια Έκθεση ΑΣΕΠ 2017 | προβολή | |
8Κ/2018: Έκδοση προκήρυξης | προβολή | |
Αναμορφ. πίνακες μετά την εξέταση ενστάσεων της Γ.Δ. Γεν Γραμματείας Αθλητισμού | προβολή | |
Παράταση υποβολής ηλεκτρ. αιτήσεων στη προκήρυξη για το πρόγραμμα Τ.ΟΜ.Υ. | προβολή | |
Αναμορφ. πίνακες μετά την εξέταση ενστάσεων της Γ.Δ. Σύγχρονου Πολιτισμού | προβολή | |
10Κ/2017: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων ΤΕ | προβολή | |
Αποτελέσματα ενστάσεων ΥΠΠΟ - ΓΔ Σύγχρονου Πολιτισμού | προβολή | |
Αποτελέσματα ενστάσεων ΥΠΠΟ - ΓΔΓΓ Αθλητισμού | προβολή | |
5Ε/2017: Ανάρτηση πίνακα αποκλειομένων - Κωδ. 10001 | προβολή | |
9Κ/2018: Αποστολή για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο | προβολή | |
Επιλεγέντες ΓΔ Υπ. Υποδομών & Μεταφορών | προβολή | |
10Κ/2017: Διεξαγωγή Ειδικής Πρακτικής Δοκιμασίας | προβολή | |
5Κ/2018: Πλήθος αιτήσεων συμμετοχής | προβολή | |
3Ε/2018: Ανάρτηση συμπληρωματικού πίκανα αποκλειομένου | προβολή | |
2Ε/2018: Ανάρτηση πίνακα αποκλειομένων για τυπικούς λόγους Κωδ. θέσης 10010 | προβολή | |
Αναμορφ. πίνακες μετά την εξέταση ενστάσεων θέσης Γ.Δ. του Υπ. Πολ. & Αθλ. | προβολή | |
Αποτελέσματα ενστάσεων ΓΔ Αρχαιοτητων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού | προβολή | |
Αποτελέσματα ενστάσεων ΓΔ Αναστήλωσης, Μουσείων & Τεχνικών Έργων Υπ. Πολιτισμού | προβολή | |
Επιλεγείσα ΓΔ του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων | προβολή | |
Επιλεγέντες Γ.Δ. του Υπ. Yποδ. & Mεταφορών | προβολή | |
Αναμορφ. πίνακες μετά από ενστάσεις 8 ΓΔ Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης | προβολή | |
Αποτελέσματα ενστάσεων επιπέδου Γ.Δ. του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης | προβολή | |
Πίνακες κατάταξης & αποκλειομένων θέσεων Γ.Δ. του Υπ.πολ. & αθλητισμού | προβολή | |
Αναμορφ. πίνακες μετά την εξέταση ενστάσεων θέσης Γ.Δ. της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. | προβολή | |
Αποτελέσματα ενστάσεων επιπέδου Γ.Δ. της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. | προβολή | |
Πίνακες αναπλ. εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ 73) | προβολή | |
10Κ/2017: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων ΠE | προβολή | |
64ΕΣ/2018: Πρόσκληση θέσεων Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. | προβολή | |
64ΕΣ/2018: Πρόσκληση θέσεων Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. | προβολή | |
Επιλεγέντες επιπέδου ΓΔ του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών | προβολή | |
2Ε/2018: Ανάρτηση πίνακα αποκλειομένων Κωδ. θέσης 10009 | προβολή | |
7Κ/2018: Έκδοση προκήρυξης | προβολή | |
1Γ/2017: Οδηγίες προς τους υποψηφίους με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων | προβολή | |
Επιλεγέντες επιπέδου Γεν. Δ/νσης του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας | προβολή | |
Επιλεγείς επιπέδου Γεν. Δ/νσης του Υπ. Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας & Θράκης) | προβολή | |
3Ε/2017: 13) Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων (κωδ. 10003) | προβολή | |
Προκήρυξη Υπ.Υγείας για το πρόγραμμα Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας ΤΟΜΥ | προβολή | |
Επιλεγέντες Γεν. Δ/ντες του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων | προβολή | |
Πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων ΥΠΠΟ - ΓΔ Σύγχρονου Πολιτισμού | προβολή | |
Πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων ΥΠΠΟ - ΓΔ Αναστ. Μουσ. & Τεχν. Έργων | προβολή | |
Πίνακες κατάταξης & αποκλειομένων ΥΠΠΟ - ΓΔ Αρχ. & Πολιτιστικής Κληρονομιάς | προβολή | |
1Γ/2017: Αναμορφωμένος οριστικός πίνακας αποκλειομένων | προβολή | |
Πίνακες αναπλ. εκπ. Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και Μουσικών Ειδικεύσεων | προβολή | |
Επιλεγείς επιπέδου Γεν. Δ/νσης του Υπ. Οικ. (Οικονομικής Πολιτικής) | προβολή | |
Επιλεγείς επιπέδου Γεν. Δ/νσης του Υπ. Οικ. (Αναπτ. Παραγ. Λειτ. Πληρ. Συστ.) | προβολή | |
Επιλεγείς επιπέδου Γεν. Δ/νσης του Υπ. Οικ. (Δημ. Περιουσίας) | προβολή | |
1Γ/2017: Εξεταστικά κέντρα | προβολή | |
1Γ/2017: Οδηγίες προς τους υποψηφίους | προβολή | |
2Ε/2018: Ανάρτηση πίνακα αποκλειομένων Κωδ. θέσης 10003 | προβολή | |
6Κ/2018: Εκκίνηση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων | προβολή | |
Πίνακες κατάταξης & αποκλειομένων επιπέδου ΓΔ του Υπ. Οικ. & Ανάπτυξης | προβολή | |
Πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων θέσης επιπέδου Γεν. Δ/νσης της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. | προβολή | |
8Κ/2018: Αποστολή για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο | προβολή | |
2Ε/2018: Ανάρτηση πίνακα αποκλειομένων Κωδ. θέσης 10007 | προβολή | |
Πλήρωση θέσεων Γραμματέων Υπουργείων (αρ.7, Ν.4369/2016) | προβολή | |
Προσωρινοί πίνακες Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Γεν. Εκπαίδευσης) |
προβολή | |
7Κ/2018: Αποστολή για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο | προβολή | |
Αναμορφωμένοι πίνακες μετά από ενστάσεις επιπέδου Γ.Δ. του Υπ. Δικαιοσύνης | προβολή | |
Αποτελέσματα ενστάσεων υποψηφίων επιπέδου Γ.Δ του Υπ. Δικαιοσύνης | προβολή | |
2Ε/2017: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων (κωδ. 10005) | προβολή | |
Προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών (ΕΒΠ) Π.Δ. Αττικής | προβολή | |
Προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών (ΕΒΠ) Π.Δ. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης | προβολή | |
Προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών (ΕΒΠ) Π.Δ. Βορείου Αιγαίου | προβολή | |
Προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών (ΕΒΠ) Π.Δ. Δυτικής Ελλάδας | προβολή | |
Προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών (ΕΒΠ) Π.Δ. Δυτικής Μακεδονίας | προβολή | |
Προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών (ΕΒΠ) Π.Δ. Ηπείρου | προβολή | |
Προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών (ΕΒΠ) Π.Δ. Θεσσαλίας | προβολή | |
Προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών (ΕΒΠ) Π.Δ. Ιονίων Νήσων | προβολή | |
Προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών (ΕΒΠ) Π.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας |
προβολή | |
Προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών (ΕΒΠ) Π.Δ. Κρήτης |
προβολή | |
Προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών (ΕΒΠ) Π.Δ. Νοτίου Αιγαίου | προβολή | |
Προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών (ΕΒΠ) Π.Δ. Πελοποννήσου | προβολή | |
Προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών (ΕΒΠ) Π.Δ. Στερεάς Ελλάδας | προβολή | |
Πίνακες κατάταξης & αποκλειομένων επιπέδου επιπέδου ΓΔ του Υπ. Οικ. (ΓΓΔΠ-ΓΛΚ) | προβολή | |
Αποτελέσματα ενστάσεων υποψηφίων επιπέδου ΓΔ του Υπ. Οικ. (ΓΓΔΠ-ΓΛΚ) | προβολή | |
2Ε/2018: Νέα ανάρτηση πίνακα αποκλειομένων Κωδικός θέσης 10010 | προβολή | |
Αποτελέσματα ενστάσεων υποψηφίων επιπέδου ΓΔ του Υπ. Οικ. (ΓΓΠΣ) |
προβολή | |
Πίνακες κατάταξης & αποκλειομένων επιπέδου ΓΔ του Υπ. Οικ. (Δημ. Περιουσίας) | προβολή | |
5Κ/2018: Εκκίνηση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων | προβολή | |
Πίνακες κατάταξης & αποκλειομένων επιπέδου ΓΔ του Υπ. Υποδομών (Ορθή επανάληψη) | προβολή | |
Ανάρτηση πιν. κατ. & αποκλ. επιπέδου Γ.Δ. του Υπ. Οικονομικών | προβολή | |
Αποτελέσματα ενστάσεων ΓΔ Δημ. Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών Υπ. Οικονομικών | προβολή | |
Επιλεγείσες Γεν. Δ/ντριες Υπ. Υγείας | προβολή | |
Αποτελέσματα ενστάσεων ΓΔ Οικονομικής Πολιτικής Υπ. Οικονομικών | προβολή | |
Ανάρτηση πιν. κατάταξης & αποκλ. επιπέδου Γ.Δ. του Υπ. Υποδ. & Μεταφορών | προβολή | |
Αποτελέσματα ενστάσεων επιπέδου Γ.Δ. του Υπ. Υποδ. & Μεταφορών | προβολή | |
Αναμορφωμένοι πίνακες μετά από ενστάσεις επιπέδου ΓΔ Υπ. Περιβ. & Ενέργειας | προβολή | |
Διακήρυξη 1/2018: Συνοπτικός Διαγωνισμός προμήθειας γραφίτη και μελανιών | προβολή |