- Αρχική
- Ενημέρωση
- Αρχείο Δελτίων Τύπου
- 2022
- Μάρτιος
Αρχείο Δελτίων Τύπου
Μάρτιος
| Ημ/νια Έκδοσης | Προκήρυξη | |
|---|---|---|
| Επιλεγείσα ΓΔ Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης | προβολή | |
| 3Ε/2021: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων (Κωδικός Θέσης 10015) | προβολή | |
| Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς συσσωρευτών και συντήρησης UPS | προβολή | |
| 13Κ/2021: Πρόσκληση για την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών ΠΕ | προβολή | |
| 2Κ/2022: Πλήθος Αιτήσεων Συμμετοχής | προβολή | |
| 4ΔΣ/2021: Ανάρτηση Οριστικών Αποτελεσμάτων | προβολή | |
| 4ΔΣ/2021: Αποτελέσματα Ενστάσεων Υποψηφίων | προβολή | |
| 1Κ/2021: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων ΠΕ, ΤΕ | προβολή | |
| 1ΥΓ/2022: Πρόσκληση για την Πλήρωση Θέσεως Υπηρεσιακού Γραμματέα | προβολή | |
| Επιλεγείς ΓΔ Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης | προβολή | |
| 12Κ/2021: Πρόσκληση για την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών ΠΕ,ΤΕ | προβολή | |
| 1Κ/2021: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων ΔΕ | προβολή | |
| Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού | προβολή | |
| Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για προμήθεια απαντητικών φύλλων και ετικετών | προβολή | |
| Επιλεγείσα Προκήρυξης Πλήρωσης Θέσης Ευθύνης Επ. Γ. Δ. Υπ. Τουρισμού | προβολή | |
| Αναμορφωμένοι πίνακες μετά από ενστάσεις επιπέδου ΓΔ Υπουργείων | προβολή | |
| Αποτέλεσμα ένστασης υποψηφ. επιπέδου ΓΔ του Υπ. Οκονομικών | προβολή | |
| Αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης και απορριπτέων κατόπιν εξέτασης ενστάσεων για την πλήρωση επ. Γ.Δ. Υπ. Ψηφ. Διακ. | προβολή | |
| 1Γ/2022: Εκκίνηση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων | προβολή | |
| 4Κ/2020: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων ΤΕ | προβολή | |
| Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου ΓΔ του ΕΚΚΑ | προβολή | |
| 6Κ/2020: Πρόσκληση για την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών ΔΕ | προβολή | |
| 3Ε/2021: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων (Κωδ. θέσης 10001) | προβολή | |
| 2Ε/2021: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων (Κωδικός Θέσης 10022) | προβολή | |
| Διακήρυξη Μειοδ. Δημοπρασίας μίσθ.ακινήτου (Αποκεντρωμένο Τμ. ΑΣΕΠ Θεσ/νίκης) |
προβολή | |
| Πίνακες κατάταξης & αποκλειομένων επιπέδου ΓΔ των Υπ. Παιδείας & Πολιτισμού | προβολή | |
| 6Κ/2020: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων ΠΕ | προβολή | |
| 2Κ/2022: Εκκίνηση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων | προβολή | |
| 3Ε/2021: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων (Κωδ. θέσης 10027) | προβολή | |
| 11Κ/2021: Πρόσκληση για την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ | προβολή | |
| 5Ε/2020: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων (Κωδ. θέσης 10001) | προβολή | |
| Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για το Ο.Π.Σ. ΑΣΕΠ | προβολή | |
| 3Ε/2021: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων (Κωδικός Θέσης 10019) | προβολή | |
| 4Ε/2020: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων (Κωδ. θέσης 10004) | προβολή | |
| 1Γ/2022: Έκδοση προκήρυξης | προβολή | |
| 6Κ/2021: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων | προβολή | |
| 4Κ/2021: Έκδοση Οριστικών Αποτελεσμάτων ΔΕ | προβολή |