- Αρχική
- Ενημέρωση
- Αρχείο Δελτίων Τύπου
- 2023
- Απρίλιος
Αρχείο Δελτίων Τύπου
Απρίλιος
| Ημ/νια Έκδοσης | Προκήρυξη | |
|---|---|---|
| 1Κ/2023: Πλήθος Αιτήσεων Συμμετοχής | προβολή | |
| 1Γ/2022: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων ΤΕ | προβολή | |
| 11Κ/2021: Αναστολή διαδικασιών προσλήψεων κατά την προεκλογική περίοδο | προβολή | |
| Αναστολή διαδικασιών προσλήψεων κατά την προεκλογική περίοδο |
προβολή | |
| Δήλωση Προέδρου ΑΣΕΠ Αθανάσιου Παπαϊωάννου | προβολή | |
| 1Ε/2023: Αιτήσεις συμμετοχής στην προκήρυξη | προβολή | |
| Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής: Ανάρτηση οριστικών πινάκων | προβολή | |
| 4Κ/2018: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων Επιλαχόντες ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ (ΕΤ2) | προβολή | |
| 1Ε/2022: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων (Κωδ. θέσεων 10002, 10003, 10004) | προβολή | |
| Ελληνικό Κτηματολόγιο: Τελικοί πίνακες κατάταξης και πίνακας κληθέντων Θέσεων Προϊσταμένων | προβολή | |
| Επιλεγείς επιπέδου ΓΔ Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφ. Κεντρ. Μακεδονίας | προβολή | |
| 12Κ/2021: Εκκίνηση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από επιλαχόντες (ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE-HARDWARE)) | προβολή | |
| 8Κ/2021: Εκκίνηση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από επιλαχόντες (ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ) | προβολή | |
| 8Κ/2021: Εκκίνηση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από επιλαχόντες (ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ) | προβολή | |
| 11Κ/2021: Έκδοση Προσωρινών Πινάκων από Επιλαχόντες ΤΕ Θέση 502 | προβολή | |
| 5Κ/2022: Έκδοση Οριστικών Αποτελεσμάτων ΤΕ | προβολή | |
| 4Ε/2020: Πλήρωση θέσης ΕΕΠ στην Επιτροπή Ανταγωνισμού από Επιλαχόντες | προβολή | |
| 1Ε/2022: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων (Κωδ. θέσης 10001) | προβολή | |
| 7Ε/2021: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων (Κωδικός θέσης 10005) | προβολή | |
| 8Κ/2021: Πλήρωση Θέσεων από επιλαχόντες στον e-ΕΦΚΑ ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού | προβολή | |
| 12Κ/2021: Πλήρωση θέσεων στον E-ΕΦΚΑ από επιλαχόντες (ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) | προβολή | |
| 8Κ/2021: Πλήρωση θέσεων στον E-ΕΦΚΑ από επιλαχόντες (ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ) | προβολή | |
| 11Κ/2021: Πλήρωση θέσεων στο Εθνικό Τυπογραφείο από επιλαχόντες της προκήρυξης 11Κ/2021 | προβολή | |
| 3ΓΔ/2023: Πίνακες κατάταξης & αποκλειομένων επιπέδου ΓΔ του Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων | προβολή | |
| 4Κ/2018: Αποτελέσματα πρακτικής δοκιμασίας ΥΕ Εργατών ΕΤ2 από Επιλαχόντες | προβολή | |
| 4Κ/2018: Κλήρωση Ισοβαθμούντων Υποψηφίων (Επιλαχόντες) | προβολή | |
| 5Ε/2021: Έκδοση Τελικών Προσωρινών Πινάκων (ΚΘ 10002) | προβολή | |
| 1Ε/2022: Ανάρτηση τελικών προσωρινών πινάκων ΚΘ 10002 10003 10004 | προβολή | |
| 11Κ/2021: Έκδοση Οριστικών Αποτελεσμάτων ΠΕ Θέση 401 | προβολή | |
| 2Κ/2021: Έκδοση Προσωρινών Αποτελεσμάτων από Επιλαχόντες ΠΕ και ΔΕ | προβολή | |
| Επιλεγείς επιπέδου ΓΔ Πρωτογενούς Τομέα Περιφέρειας Κρήτης | προβολή | |
| Επιλεγείς επιπέδου ΓΔ Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Κρήτης | προβολή | |
| Επιλεγείς επιπέδου ΓΔ Βιώσιμης Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης | προβολή | |
| Επιλεγείσα επιπέδου ΓΔ Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας | προβολή | |
| Επιλεγείς επιπέδου ΓΔ Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας | προβολή | |
| Επιλεγείς επιπέδου ΓΔ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Κρήτης | προβολή | |
| Επιλεγείσα επιπέδου ΓΔ του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων | προβολή | |
| 2Κ/2022: Έκδοση Προσωρινών Αποτελεσμάτων ΤΕ | προβολή | |
| 7Ε/2021: Ανάρτηση Αρχικών Πινάκων ΚΘ 10003 | προβολή | |
| Ανάρτηση τελικών προσωρινών πινάκων της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής |
προβολή | |
| 8Κ/2020: Υποβολή αιτήσεων συμμέτοχης από επιλαχόντες (ΔΕ) | προβολή | |
| 4Κ/2021: Πρόσκληση για ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών ΔΕ Αναπληρώσεις | προβολή | |
| 11Κ/2021: Πρόσκληση για ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών ΠΕ | προβολή | |
| To ΑΣΕΠ πενθεί τον απροσδόκητο θάνατο του μέλους του Κωνσταντίνου Μπακογιάννη | προβολή | |
| 5Κ/2021: Πρόσκληση για την υποβολή δικαιολογητικών από επιλαχόντες ΠΕ | προβολή | |
| 1Κ/2023: Εκκίνηση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων | προβολή | |
| Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για υπηρεσίες καθαριότητας για το Αποκεντρωμένο τμήμα του ΑΣΕΠ στη Θεσσαλονίκη | προβολή |