Ανακοινώσεις πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) 2022
Νοέμβριος
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΣΕΠ | ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ |
|---|---|---|
| ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | ||
| ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ||
| ΚΕΚΟΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | ||
| ΕΚΚΑ | ||
| ΚΕΚΟΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | ||
| ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ||
| ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΡΟΔΟΥ | ||
| ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | ||
| ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ | ||
| ΟΚΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ | ||
| ΟΚΠΑΠΑ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | ||
| ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | ||
| ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | ||
| ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ||
| Προκήρυξη ΣΟΧ 1/2022 Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας | ||
| ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ||
| ΚΔΕΠΑ ΠΑΡΟΥ | ||
| ΚΕΚΠΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | ||
| ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ | ||
| ΕΛΓΟ | ||
| ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ | ||
| ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΙΚΟΣ Δ.ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | ||
| ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ | ||
| Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ||
| ΣΥΝ.ΔΗ.ΚΟΣ | ||
| ΝΠΔΔ Βρεφ.Στ.Τήλου | ||
| ΔΑΕΑΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ||
| Δ.ΒΥΡΩΝΑ | ||
| Δ. ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ||
| Κ.Κ.Π.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ||
| ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ||
| ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ψ.Ν.Α.) | ||
| ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ | ||
| ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΥΠΚΑ | ||
| ΙΕΚ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
| ΔΗ.Κ.Ε. Δ. ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ||
| ΙΕΚ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
| ΙΕΚ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
| ΙΕΚ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
| ΙΕΚ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
| ���� ���� ���� | ||
| �.�� � ���& ��� ����� | ||
| �������� | ||
| Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ | ||
| Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ | ||
| ΝΠΔΔ Ο ΗΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ | ||
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ | ||
| Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ | ||
| ΙΕΚ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
| ΙΕΚ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
| ΙΕΚ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
| ΙΕΚ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
| ΙΕΚ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
| ΙΕΚ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
| ΙΕΚ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
| ΙΕΚ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
| ΙΕΚ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
| ΙΕΚ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
| ΙΕΚ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
| ΙΕΚ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
| ΙΕΚ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
| ΙΕΚ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | ||
| ΙΕΚ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ||
| ΔΗ.Κ.Ε. Δ. ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ||
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ | ||
| ΝΠΔΔ Ο ΗΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ | ||
| Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ | ||
| Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ | ||
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| �������� | ||
| �.�� � ���& ��� ����� | ||
| ���� ���� ���� | ||
| ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | ||
| ΔΗ.Κ.Ε. Δ. ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ||
| Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ | ||
| Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ | ||
| ΝΠΔΔ Ο ΗΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ | ||
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ | ||
| ΔΗ.Κ.Ε. Δ. ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ||
| Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ | ||
| ΝΠΔΔ Ο ΗΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ | ||
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΟΙ ΘΕΩΔΟΡΟΙ | ||
| ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ | ||
| ΕΛΓΑ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΟΙ ΘΕΩΔΟΡΟΙ | ||
| ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ | ||
| ΕΛΓΑ | ||
| ΕΛΓΑ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΟΙ ΘΕΩΔΟΡΟΙ | ||
| ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ | ||
| ΕΛΓΑ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΟΙ ΘΕΩΔΟΡΟΙ | ||
| ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ | ||
| ΕΛΓΑ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΟΙ ΘΕΩΔΟΡΟΙ | ||
| ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΟΙ ΘΕΩΔΟΡΟΙ | ||
| ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ | ||
| ΕΛΓΑ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ | ||
| ΕΛΓΑ | ||
| �������� | ||
| ��������� | ||
| ��� ����� - �����- ��� ���� | ||
| �� | ||
| �������� | ||
| ��������� | ||
| ��� ����� - �����- ��� ���� | ||
| ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ | ||
| �� | ||
| ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΟΙ ΘΕΩΔΟΡΟΙ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | ||
| ΔΗΚΕ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ | ||
| ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΟΙ ΘΕΩΔΟΡΟΙ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ | ||
| ΕΛΓΑ | ||
| ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΟΙ ΘΕΩΔΟΡΟΙ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ | ||
| ΕΛΓΑ | ||
| ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΟΙ ΘΕΩΔΟΡΟΙ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΟΙ ΘΕΩΔΟΡΟΙ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΟΙ ΘΕΩΔΟΡΟΙ | ||
| ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ | ||
| ΕΛΓΑ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ | ||
| ΕΛΓΑ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΟΙ ΘΕΩΔΟΡΟΙ | ||
| ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ | ||
| ΕΛΓΑ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ||
| ΕΛΓΑ | ||
| ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΟΙ ΘΕΩΔΟΡΟΙ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ | ||
| ΕΛΓΑ | ||
| ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΟΙ ΘΕΩΔΟΡΟΙ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ | ||
| ΕΛΓΑ | ||
| ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ | ||
| ΕΛΓΑ | ||
| ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΟΙ ΘΕΩΔΟΡΟΙ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ | ||
| ΕΛΓΑ | ||
| ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΟΙ ΘΕΩΔΟΡΟΙ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ | ||
| ΕΛΓΑ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΟΙ ΘΕΩΔΟΡΟΙ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ | ||
| ΕΛΓΑ | ||
| ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΟΙ ΘΕΩΔΟΡΟΙ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ | ||
| ΕΛΓΑ | ||
| ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΟΙ ΘΕΩΔΟΡΟΙ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
| ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ | ||
| ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ||
| ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ||
| ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ||
| ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ||
| ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ||
| ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ||
| ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ||
| ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ||
| ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ||
| ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ||
| ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ||
| ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ||
| ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ||
| ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ||
| ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ||
| ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ||
| ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ | ||
| ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ||
| ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ||
| ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ | ||
| �. ���. ����� & ���� | ||
| �. ���. ����� & ���� | ||
| ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ||
| ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ||
| ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ||
| ΟΚΠΑ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ | ||
| ΝΠΔΔ Δ.ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | ||
| ΝΠΔΔ ΟΚΠΑ.ΠΔΗΘ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ | ||
| ΚΑΦΑΔΗΛ Π.ΠΕΝΤΑΡΗΣ | ||
| ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ||
| Κ.Κ.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ | ||
| ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ | ||
| ΟΚΠΑ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ | ||
| ΝΠΔΔ Δ.ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | ||
| ΝΠΔΔ ΟΚΠΑ.ΠΔΗΘ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ | ||
| ΚΑΦΑΔΗΛ Π.ΠΕΝΤΑΡΗΣ | ||
| ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ | ||
| ΥΠ. ΝΕΩΤ. ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ | ||
| ΥΠ. ΝΕΩΤ. ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ | ||
| ΥΠ. ΝΕΩΤ. ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ||
| ΑΣΤΕ ΡΟΔΟΥ | ||
| ΑΣΤΕ ΚΡΗΤΗΣ | ||
| ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ||
| ΥΠ. ΝΕΩΤ. ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ||
| ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ | ||
| ΚΕΔΣΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | ||
| Κ. Ε. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | ||
| ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ||
| ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ | ||
| ΑΣΤΕ ΡΟΔΟΥ | ||
| ΑΣΤΕ ΚΡΗΤΗΣ | ||
| ΔΗ.Κ.Ε ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | ||
| ������� | ||
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ||
| ������� | ||
| ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ||
| ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | ||
| ΚΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ | ||
| ΔH.Κ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ||
| ΠΑΚΠΟ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ||
| ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΑΡΩΓΗ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ||
| ΝΠΔΔ ΚΦΠΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ||
| ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ||
| ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΣΚΑΚΗ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ||
| ΔΟΚΑΠΠΑΜ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | ||
| ΥΠ.ΕΝ Κ.Υ.ΔΟΜ | ||
| ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ | ||
| ΚΟΙΝΩΦ.ΕΠ.Δ.ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | ||
| ΚΚΠΑΑ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
| ΔΕΥΑ ΖΑΧΑΡΩΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ||
| ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |